|
استان تهران |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1386
در استان تهران
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 31.57 | 79,788 | 34,411 | 45,377 | تا پنجم ابتدايي |
| 8.18 | 20,662 | 4,036 | 16,626 | سيكل |
| 27.30 | 68,984 | 7,521 | 61,463 | ديپلم |
| 9.32 | 23,560 | 1,668 | 21,892 | فوق ديپلم |
| 17.92 | 45,285 | 6,047 | 39,238 | ليسانس |
| 3.24 | 8,178 | 967 | 7,211 | فوق ليسانس |
| 2.48 | 6,265 | 1,755 | 4,510 | دكترا |
| 100.00 | 252,722 | 56,405 | 196,317 | جمع |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1386
در استان تهران
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 0.13 | 328 | 241 | 87 | كمتراز 40 سال |
| 2.47 | 6,242 | 1,000 | 5,242 | از 40 تا 50 سال |
| 29.44 | 74,402 | 3,815 | 70,587 | از 50 تا 60 سال |
| 28.61 | 72,312 | 6,741 | 65,571 | از 60 تا 70 سال |
| 19.66 | 49,692 | 11,739 | 37,953 | از 70 تا 80 سال |
| 12.30 | 31,091 | 16,078 | 15,013 | از 80 تا 90 سال |
| 4.88 | 12,331 | 10,523 | 1,808 | از 90 تا 100 سال |
| 2.50 | 6,324 | 6,268 | 56 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 252,722 | 56,405 | 196,317 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1386
در استان تهران
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 0.97 | 2,452 | 2,022 | 430 | از 0 تا 10 سال |
| 5.53 | 13,981 | 7,449 | 6,532 | از 10 تا 20 سال |
| 42.98 | 108,612 | 25,810 | 82,802 | از 20 تا 30 سال |
| 50.52 | 127,677 | 21,124 | 106,553 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 252,722 | 56,405 | 196,317 | جمع |