|
استان مرکزی |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1386
در استان مركزي
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 35.96 | 6,106 | 2,595 | 3,511 | تا پنجم ابتدايي |
| 9.72 | 1,651 | 279 | 1,372 | سيكل |
| 30.30 | 5,145 | 472 | 4,673 | ديپلم |
| 13.14 | 2,232 | 207 | 2,025 | فوق ديپلم |
| 9.89 | 1,679 | 178 | 1,501 | ليسانس |
| 0.71 | 120 | 12 | 108 | فوق ليسانس |
| 0.28 | 47 | 13 | 34 | دكترا |
| 100.00 | 16,980 | 3,756 | 13,224 | جمع |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1386
در استان مركزي
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 0.47 | 79 | 68 | 11 | كمتراز 40 سال |
| 5.01 | 850 | 187 | 663 | از 40 تا 50 سال |
| 43.60 | 7,403 | 503 | 6,900 | از 50 تا 60 سال |
| 22.18 | 3,767 | 478 | 3,289 | از 60 تا 70 سال |
| 14.01 | 2,379 | 734 | 1,645 | از 70 تا 80 سال |
| 8.91 | 1,513 | 891 | 622 | از 80 تا 90 سال |
| 3.86 | 655 | 567 | 88 | از 90 تا 100 سال |
| 1.97 | 334 | 328 | 6 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 16,980 | 3,756 | 13,224 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1386
در استان مركزي
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 1.38 | 235 | 218 | 17 | از 0 تا 10 سال |
| 4.35 | 739 | 558 | 181 | از 10 تا 20 سال |
| 32.39 | 5,500 | 1,542 | 3,958 | از 20 تا 30 سال |
| 61.87 | 10,506 | 1,438 | 9,068 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 16,980 | 3,756 | 13,224 | جمع |