استان كرمان
|
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1386
در استان كرمان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 23.18 | 6,671 | 2,332 | 4,339 | تا پنجم ابتدايي |
| 7.60 | 2,187 | 508 | 1,679 | سيكل |
| 35.92 | 10,337 | 1,346 | 8,991 | ديپلم |
| 18.63 | 5,362 | 664 | 4,698 | فوق ديپلم |
| 13.20 | 3,797 | 566 | 3,231 | ليسانس |
| 0.97 | 280 | 38 | 242 | فوق ليسانس |
| 0.49 | 140 | 35 | 105 | دكترا |
| 100.00 | 28,774 | 5,489 | 23,285 | جمع |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1386
در استان كرمان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 1.19 | 341 | 324 | 17 | كمتراز 40 سال |
| 6.31 | 1,815 | 644 | 1,171 | از 40 تا 50 سال |
| 51.06 | 14,693 | 1,244 | 13,449 | از 50 تا 60 سال |
| 23.16 | 6,665 | 868 | 5,797 | از 60 تا 70 سال |
| 10.61 | 3,053 | 907 | 2,146 | از 70 تا 80 سال |
| 5.63 | 1,619 | 956 | 663 | از 80 تا 90 سال |
| 1.26 | 363 | 321 | 42 | از 90 تا 100 سال |
| 0.78 | 225 | 225 | 0 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 28,774 | 5,489 | 23,285 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1386
در استان كرمان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 1.72 | 495 | 479 | 16 | از 0 تا 10 سال |
| 5.72 | 1,647 | 1,291 | 356 | از 10 تا 20 سال |
| 30.74 | 8,844 | 2,316 | 6,528 | از 20 تا 30 سال |
| 61.82 | 17,788 | 1,403 | 16,385 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 28,774 | 5,489 | 23,285 | جمع |