|
استان گلستان |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1386
در استان گلستان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 22.95 | 3,340 | 1,294 | 2,046 | تا پنجم ابتدايي |
| 8.55 | 1,245 | 251 | 994 | سيكل |
| 32.45 | 4,723 | 572 | 4,151 | ديپلم |
| 20.36 | 2,963 | 283 | 2,680 | فوق ديپلم |
| 13.93 | 2,027 | 250 | 1,777 | ليسانس |
| 1.18 | 171 | 22 | 149 | فوق ليسانس |
| 0.58 | 84 | 22 | 62 | دكترا |
| 100.00 | 14,553 | 2,694 | 11,859 | جمع |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1386
در استان گلستان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 0.49 | 71 | 66 | 5 | كمتراز 40 سال |
| 5.85 | 851 | 263 | 588 | از 40 تا 50 سال |
| 52.60 | 7,655 | 615 | 7,040 | از 50 تا 60 سال |
| 23.87 | 3,474 | 475 | 2,999 | از 60 تا 70 سال |
| 9.84 | 1,432 | 470 | 962 | از 70 تا 80 سال |
| 4.76 | 692 | 453 | 239 | از 80 تا 90 سال |
| 1.84 | 268 | 242 | 26 | از 90 تا 100 سال |
| 0.76 | 110 | 110 | 0 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 14,553 | 2,694 | 11,859 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1386
در استان گلستان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 1.66 | 241 | 233 | 8 | از 0 تا 10 سال |
| 4.58 | 666 | 549 | 117 | از 10 تا 20 سال |
| 28.34 | 4,124 | 1,175 | 2,949 | از 20 تا 30 سال |
| 65.43 | 9,522 | 737 | 8,785 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 14,553 | 2,694 | 11,859 | جمع |