|
جمع كل استانها |
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي
به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1384
در جمع كل استانها
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 28.82 | 249,453 | 97,895 | 151,558 | تا پنجم ابتدايي |
| 8.93 | 77,264 | 13,769 | 63,495 | سيكل |
| 30.94 | 267,843 | 28,139 | 239,704 | ديپلم |
| 13.94 | 120,656 | 10,465 | 110,191 | فوق ديپلم |
| 14.44 | 125,014 | 14,961 | 110,053 | ليسانس |
| 1.69 | 14,599 | 1,674 | 12,925 | فوق ليسانس |
| 1.25 | 10,823 | 2,805 | 8,018 | دكترا |
| 100.00 | 865,652 | 169,708 | 695,944 | جمع |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1384
در جمع كل استانها
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 0.42 | 3,642 | 3,203 | 439 | كمتراز 40 سال |
| 4.28 | 37,008 | 8,434 | 28,574 | از 40 تا 50 سال |
| 41.57 | 359,816 | 23,055 | 336,761 | از 50 تا 60 سال |
| 26.22 | 227,013 | 25,495 | 201,518 | از 60 تا 70 سال |
| 14.67 | 126,994 | 34,051 | 92,943 | از 70 تا 80 سال |
| 8.47 | 73,316 | 40,879 | 32,437 | از 80 تا 90 سال |
| 2.78 | 24,086 | 20,956 | 3,130 | از 90 تا 100 سال |
| 1.59 | 13,777 | 13,635 | 142 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 865,652 | 169,708 | 695,944 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1384
در جمع كل استانها
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 1.33 | 11,492 | 10,491 | 1,001 | از 0 تا 10 سال |
| 4.91 | 42,482 | 28,696 | 13,786 | از 10 تا 20 سال |
| 33.77 | 292,373 | 74,538 | 217,835 | از 20 تا 30 سال |
| 59.99 | 519,305 | 55,983 | 463,322 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 865,652 | 169,708 | 695,944 | جمع |