: ساعت
1391/02/29
: امروز
  Skip Navigation Links /گزارشها و اطلاعات /گزارشهای سالانه 1389  

                                                                   
وضعيت بازنشستگان و بازنشستگان متوفی

 

 

 

 

آمار تعداد بازنشستگان و بازنشستگان متوفي صندوق بازنشستگي كشوری به تفكيك جنسيت

تاريخ : 29/12/1389

  بازنشسته و ازكارافتاده بازنشسته و شاغل متوفي   جمع
شرح تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زن 321,017 6.46 12,388 6.46 333,405 30.46
مرد 581,912 93.54 179,371 93.54 761,283 69.54
جمع 902,929 100.00 191,759 100.00 1,094,688 100.00


 برگشت به بالا







آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفی در پايان سال 1389 به تفکيک مدرک تحصيلي

تاريخ : 29/12/1389


  بازنشسته و ازكارافتاده بازنشسته و شاغل متوفي   جمع
مدرک تحصيلی تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
تا پنجم ابتدائی 153,550 17.01 104,726 54.61 258,276 23.59
سيکل 75,787 8.39 16,451 8.58 92,238 8.43
ديپلم 302,443 33.50 33,480 17.46 335,923 30.69
فوق ديپلم 168,295 18.64 13,160 6.86 181,455 16.58
ليسانس 173,148 19.18 18,575 9.69 191,723 17.51
فوق ليسانس 19,787 2.19 2,100 1.10 21,887 2.00
دکترا 9,919 1.10 3,267 1.70 13,186 1.20
جمع 902,929 100.00 191,759 100.00 1,094,688 100.00


 برگشت به بالا



آمار تعداد بازنشستگان و بازنشستگان متوفي صندوق بازنشستگي كشوري به تفكيك سالهای خدمت

تاريخ : 29/12/1389


  بازنشسته و ازكارافتاده بازنشسته و شاغل متوفي   جمع
سالهای خدمت تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
از صفر تا  10 سال  855 0.09 10,221 5.33 11,076 1.01
از 10  تا  20 سال  13,681 1.52 30,100 15.70 43,781 4.00
از 20  تا  30 سال  335,965 37.21 84,076 43.84 420,041 38.37
از 30 سال و بیشتر 552,428 61.18 67,362 35.13 619,790 56.62
جمع 902,929 100.00 191,759 100.00 1,094,688 100.00


 برگشت به بالا



آمار تعداد بازنشستگان و بازنشستگان متوفي صندوق بازنشستگي كشوري به تفكيك سن فعلی بازنشستگان

تاريخ : 29/12/1389


  بازنشسته و ازكارافتاده بازنشسته و شاغل متوفي   جمع
سالهای خدمت تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
كمتراز 40  سال  814 0.09 2,164 1.13 2,978 0.27
از 40  تا  50 سال  50,846 5.63 8,050 4.20 58,896 5.38
از 50  تا  60 سال  418,768 46.38 23,274 12.14 442,042 40.38
از 60  تا  70 سال  276,473 30.62 31,190 16.27 307,663 28.11
از 70  تا  80 سال  112,253 12.43 37,323 19.46 149,576 13.66
از 80  تا  90 سال  38,607 4.28 45,026 23.48 83,633 7.64
از 90  تا  100 سال  5,057 0.56 28,470 14.85 33,527 3.06
از 100  سال  به بالا 111 0.01 16,262 8.48 16,373 1.50
جمع 902,929 100.00 191,759 100.00 1,094,688 100.00

سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .


 برگشت به بالا








آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفی در پايان سال 1389 به تفکيک استانها

تاريخ : 29/12/1389


  بازنشسته و ازكارافتاده بازنشسته و شاغل متوفي جمع
نام استان تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
آذربايجان شرقي  45,375 5.03 10,095 5.26 55,470 5.07
آذربايجان  غربي  28,819 3.19 5,564 2.90 34,383 3.14
اردبيل  11,417 1.26 2,076 1.08 13,493 1.23
اصفهان  63,912 7.08 11,258 5.87 75,170 6.87
البرز  20,066 2.22 3,321 1.73 23,387 2.14
ايلام  5,924 0.66 1,014 0.53 6,938 0.63
بوشهر  8,240 0.91 1,624 0.85 9,864 0.90
تهران  212,825 23.57 58,714 30.62 271,539 24.81
چهارمحال وبختياري  8,152 0.90 1,071 0.56 9,223 0.84
خراسان  جنوبي  7,526 0.83 1,253 0.65 8,779 0.80
خراسان  رضوي  67,458 7.47 13,354 6.96 80,812 7.38
خراسان  شمالي  6,042 0.67 921 0.48 6,963 0.64
خوزستان  35,901 3.98 9,019 4.70 44,920 4.10
زنجان  10,373 1.15 2,343 1.22 12,716 1.16
سمنان  12,398 1.37 3,129 1.63 15,527 1.42
سيستان وبلوچستان  14,048 1.56 3,530 1.84 17,578 1.61
فارس  63,867 7.07 10,583 5.52 74,450 6.80
قزوين  11,098 1.23 1,786 0.93 12,884 1.18
قم  7,015 0.78 1,419 0.74 8,434 0.77
كردستان  13,376 1.48 2,664 1.39 16,040 1.47
كرمان  31,460 3.48 6,278 3.27 37,738 3.45
كرمانشاه  21,530 2.38 4,351 2.27 25,881 2.36
كهكيلويه وبويراحمد 7,016 0.78 957 0.50 7,973 0.73
گلستان  16,806 1.86 3,180 1.66 19,986 1.83
گيلان  44,537 4.93 7,545 3.93 52,082 4.76
لرستان  16,074 1.78 3,244 1.69 19,318 1.76
مازندران  50,181 5.56 9,315 4.86 59,496 5.43
مركزي  17,109 1.89 4,189 2.18 21,298 1.95
هرمزگان  8,303 0.92 1,915 1.00 10,218 0.93
همدان  19,843 2.20 3,566 1.86 23,409 2.14
يزد 16,238 1.80 2,481 1.29 18,719 1.71
جمع 902,929 100.00 191,759 100.00 1,094,688 100.00

 برگشت به بالا                                                                                                                        
Skip Navigation Links
درباره ما »
تاريخچه »
خدمات سازمان »
قوانين و مقررات »
فعاليت های اقتصادی »
گزارشها و اطلاعات »
سئوالات متداول بازنشستگان
نمايندگی استانها
نشريه ثمر
کتب و مقالات تخصصي
سايتهای مرتبط
راهنمای تلفن گويا
 


اطلاعات مربوط به مديريتهای استانی سازمان بازنشستگی
بیمه تکميلی درمان بازنشستگان سال 1390
بیمه تکميلی درمان بازنشستگان سال 1389
آدرس ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 (15 خط) ، فکس : 88963602 ، کد پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.