|
استان تهران |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان تهران
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 40,311 | 34,314 | 74,625 | 27.48 |
| سيكل | 16,438 | 4,442 | 20,880 | 7.69 |
| ديپلم | 64,972 | 8,207 | 73,179 | 26.95 |
| فوق ديپلم | 27,621 | 1,834 | 29,455 | 10.85 |
| ليسانس | 49,207 | 6,825 | 56,032 | 20.63 |
| فوق ليسانس | 9,186 | 1,127 | 10,313 | 3.80 |
| دكترا | 5,090 | 1,965 | 7,055 | 2.60 |
| جمع | 212,825 | 58,714 | 271,539 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان تهران
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 145 | 129 | 274 | 0.10 |
| از 40 تا 50 سال | 9,724 | 781 | 10,505 | 3.87 |
| از 50 تا 60 سال | 69,038 | 3,076 | 72,114 | 26.56 |
| از 60 تا 70 سال | 72,974 | 6,692 | 79,666 | 29.34 |
| از 70 تا 80 سال | 41,109 | 11,137 | 52,246 | 19.24 |
| از 80 تا 90 سال | 17,001 | 16,237 | 33,238 | 12.24 |
| از 90 تا 100 سال | 2,780 | 13,097 | 15,877 | 5.85 |
| بيشتراز 100 سال | 54 | 7,565 | 7,619 | 2.81 |
| جمع | 212,825 | 58,714 | 271,539 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان تهران
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 350 | 1,785 | 2,135 | 0.79 |
| از 10 تا 20 سال | 5,654 | 7,162 | 12,816 | 4.72 |
| از 20 تا 30 سال | 97,881 | 27,072 | 124,953 | 46.02 |
| بيشتراز 30 سال | 108,940 | 22,695 | 131,635 | 48.48 |
| جمع | 212,825 | 58,714 | 271,539 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]