استان مازندران       


آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
 در استان مازندران

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
تا پنجم  ابتدايي  7,047 4,982 12,029 20.22
سيكل  4,470 937 5,407 9.09
ديپلم  16,636 1,731 18,367 30.87
فوق ديپلم  10,261 749 11,010 18.51
ليسانس  10,540 750 11,290 18.98
فوق ليسانس  902 81 983 1.65
دكترا 325 85 410 0.69
جمع  50,181 9,315 59,496 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]





آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
 در استان مازندران

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
كمتراز 40  سال  8 57 65 0.11
از 40 تا  50 سال  2,162 350 2,512 4.22
از 50 تا  60 سال  24,425 1,231 25,656 43.12
از 60 تا  70 سال  16,455 1,866 18,321 30.79
از 70 تا  80 سال  5,437 1,923 7,360 12.37
از 80  تا  90 سال  1,526 2,121 3,647 6.13
از 90  تا 100 سال  163 1,195 1,358 2.28
بيشتراز 100  سال   5 572 577 0.97
جمع  50,181 9,315 59,496 100.00
 

سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]





آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
 در استان مازندران

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
از 0  تا  10  سال  32 480 512 0.86
از 10 تا  20 سال  419 1,372 1,791 3.01
از 20 تا  30 سال  15,264 4,118 19,382 32.58
بيشتراز 30  سال   34,466 3,345 37,811 63.55
جمع  50,181 9,315 59,496 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]