|
استان مرکزی |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان مركزي
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 3,496 | 2,811 | 6,307 | 29.61 |
| سيكل | 1,698 | 325 | 2,023 | 9.50 |
| ديپلم | 5,827 | 559 | 6,386 | 29.98 |
| فوق ديپلم | 3,232 | 252 | 3,484 | 16.36 |
| ليسانس | 2,549 | 214 | 2,763 | 12.97 |
| فوق ليسانس | 246 | 15 | 261 | 1.23 |
| دكترا | 61 | 13 | 74 | 0.35 |
| جمع | 17,109 | 4,189 | 21,298 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان مركزي
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 10 | 41 | 51 | 0.24 |
| از 40 تا 50 سال | 929 | 160 | 1,089 | 5.11 |
| از 50 تا 60 سال | 8,772 | 511 | 9,283 | 43.59 |
| از 60 تا 70 سال | 4,722 | 604 | 5,326 | 25.01 |
| از 70 تا 80 سال | 1,807 | 687 | 2,494 | 11.71 |
| از 80 تا 90 سال | 742 | 990 | 1,732 | 8.13 |
| از 90 تا 100 سال | 122 | 784 | 906 | 4.25 |
| بيشتراز 100 سال | 5 | 412 | 417 | 1.96 |
| جمع | 17,109 | 4,189 | 21,298 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان مركزي
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 15 | 207 | 222 | 1.04 |
| از 10 تا 20 سال | 187 | 552 | 739 | 3.47 |
| از 20 تا 30 سال | 6,226 | 1,704 | 7,930 | 37.23 |
| بيشتراز 30 سال | 10,681 | 1,726 | 12,407 | 58.25 |
| جمع | 17,109 | 4,189 | 21,298 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]