|
استان لرستان |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان لرستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 2,416 | 1,657 | 4,073 | 21.08 |
| سيكل | 1,037 | 253 | 1,290 | 6.68 |
| ديپلم | 6,084 | 693 | 6,777 | 35.08 |
| فوق ديپلم | 3,632 | 340 | 3,972 | 20.56 |
| ليسانس | 2,604 | 268 | 2,872 | 14.87 |
| فوق ليسانس | 255 | 24 | 279 | 1.44 |
| دكترا | 46 | 9 | 55 | 0.28 |
| جمع | 16,074 | 3,244 | 19,318 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان لرستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 21 | 96 | 117 | 0.61 |
| از 40 تا 50 سال | 1,103 | 257 | 1,360 | 7.04 |
| از 50 تا 60 سال | 9,015 | 650 | 9,665 | 50.03 |
| از 60 تا 70 سال | 4,101 | 541 | 4,642 | 24.03 |
| از 70 تا 80 سال | 1,370 | 565 | 1,935 | 10.02 |
| از 80 تا 90 سال | 416 | 600 | 1,016 | 5.26 |
| از 90 تا 100 سال | 47 | 329 | 376 | 1.95 |
| بيشتراز 100 سال | 1 | 206 | 207 | 1.07 |
| جمع | 16,074 | 3,244 | 19,318 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان لرستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 14 | 315 | 329 | 1.70 |
| از 10 تا 20 سال | 182 | 633 | 815 | 4.22 |
| از 20 تا 30 سال | 6,253 | 1,404 | 7,657 | 39.64 |
| بيشتراز 30 سال | 9,625 | 892 | 10,517 | 54.44 |
| جمع | 16,074 | 3,244 | 19,318 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]