|
استان كرمانشاه
|
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان كرمانشاه
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 3,735 | 2,332 | 6,067 | 23.44 |
| سيكل | 1,975 | 388 | 2,363 | 9.13 |
| ديپلم | 7,784 | 892 | 8,676 | 33.52 |
| فوق ديپلم | 4,532 | 413 | 4,945 | 19.11 |
| ليسانس | 3,179 | 291 | 3,470 | 13.41 |
| فوق ليسانس | 245 | 22 | 267 | 1.03 |
| دكترا | 80 | 13 | 93 | 0.36 |
| جمع | 21,530 | 4,351 | 25,881 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان كرمانشاه
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 13 | 82 | 95 | 0.37 |
| از 40 تا 50 سال | 1,405 | 296 | 1,701 | 6.57 |
| از 50 تا 60 سال | 11,477 | 792 | 12,269 | 47.41 |
| از 60 تا 70 سال | 6,190 | 831 | 7,021 | 27.13 |
| از 70 تا 80 سال | 1,849 | 754 | 2,603 | 10.06 |
| از 80 تا 90 سال | 535 | 843 | 1,378 | 5.32 |
| از 90 تا 100 سال | 59 | 439 | 498 | 1.92 |
| بيشتراز 100 سال | 2 | 314 | 316 | 1.22 |
| جمع | 21,530 | 4,351 | 25,881 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان كرمانشاه
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 26 | 342 | 368 | 1.42 |
| از 10 تا 20 سال | 311 | 926 | 1,237 | 4.78 |
| از 20 تا 30 سال | 8,144 | 1,843 | 9,987 | 38.59 |
| بيشتراز 30 سال | 13,049 | 1,240 | 14,289 | 55.21 |
| جمع | 21,530 | 4,351 | 25,881 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]