استان كرمان
|
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان كرمان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 4,818 | 2,648 | 7,466 | 19.78 |
| سيكل | 2,150 | 578 | 2,728 | 7.23 |
| ديپلم | 11,721 | 1,532 | 13,253 | 35.12 |
| فوق ديپلم | 6,944 | 761 | 7,705 | 20.42 |
| ليسانس | 5,212 | 674 | 5,886 | 15.60 |
| فوق ليسانس | 460 | 41 | 501 | 1.33 |
| دكترا | 155 | 44 | 199 | 0.53 |
| جمع | 31,460 | 6,278 | 37,738 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان كرمان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 20 | 191 | 211 | 0.56 |
| از 40 تا 50 سال | 1,792 | 582 | 2,374 | 6.29 |
| از 50 تا 60 سال | 17,015 | 1,328 | 18,343 | 48.61 |
| از 60 تا 70 سال | 8,931 | 1,184 | 10,115 | 26.80 |
| از 70 تا 80 سال | 2,876 | 1,125 | 4,001 | 10.60 |
| از 80 تا 90 سال | 756 | 1,089 | 1,845 | 4.89 |
| از 90 تا 100 سال | 70 | 507 | 577 | 1.53 |
| بيشتراز 100 سال | 0 | 272 | 272 | 0.72 |
| جمع | 31,460 | 6,278 | 37,738 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان كرمان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 14 | 469 | 483 | 1.28 |
| از 10 تا 20 سال | 369 | 1,339 | 1,708 | 4.53 |
| از 20 تا 30 سال | 11,062 | 2,644 | 13,706 | 36.32 |
| بيشتراز 30 سال | 20,015 | 1,826 | 21,841 | 57.88 |
| جمع | 31,460 | 6,278 | 37,738 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]