|
استان ايلام |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان ايلام
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 935 | 454 | 1,389 | 20.02 |
| سيكل | 696 | 116 | 812 | 11.70 |
| ديپلم | 2,024 | 233 | 2,257 | 32.53 |
| فوق ديپلم | 1,220 | 112 | 1,332 | 19.20 |
| ليسانس | 963 | 94 | 1,057 | 15.23 |
| فوق ليسانس | 74 | 4 | 78 | 1.12 |
| دكترا | 12 | 1 | 13 | 0.19 |
| جمع | 5,924 | 1,014 | 6,938 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان ايلام
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 3 | 56 | 59 | 0.85 |
| از 40 تا 50 سال | 784 | 128 | 912 | 13.14 |
| از 50 تا 60 سال | 3,532 | 265 | 3,797 | 54.73 |
| از 60 تا 70 سال | 1,214 | 193 | 1,407 | 20.28 |
| از 70 تا 80 سال | 308 | 149 | 457 | 6.59 |
| از 80 تا 90 سال | 76 | 122 | 198 | 2.85 |
| از 90 تا 100 سال | 5 | 39 | 44 | 0.63 |
| بيشتراز 100 سال | 2 | 62 | 64 | 0.92 |
| جمع | 5,924 | 1,014 | 6,938 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان ايلام
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 4 | 146 | 150 | 2.16 |
| از 10 تا 20 سال | 127 | 297 | 424 | 6.11 |
| از 20 تا 30 سال | 2,585 | 367 | 2,952 | 42.55 |
| بيشتراز 30 سال | 3,208 | 204 | 3,412 | 49.18 |
| جمع | 5,924 | 1,014 | 6,938 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]