|
استان گلستان |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان گلستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 2,184 | 1,414 | 3,598 | 18.00 |
| سيكل | 1,308 | 308 | 1,616 | 8.09 |
| ديپلم | 5,404 | 712 | 6,116 | 30.60 |
| فوق ديپلم | 4,170 | 365 | 4,535 | 22.69 |
| ليسانس | 3,371 | 329 | 3,700 | 18.51 |
| فوق ليسانس | 285 | 30 | 315 | 1.58 |
| دكترا | 84 | 22 | 106 | 0.53 |
| جمع | 16,806 | 3,180 | 19,986 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان گلستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 3 | 48 | 51 | 0.26 |
| از 40 تا 50 سال | 960 | 238 | 1,198 | 5.99 |
| از 50 تا 60 سال | 9,411 | 668 | 10,079 | 50.43 |
| از 60 تا 70 سال | 4,893 | 707 | 5,600 | 28.02 |
| از 70 تا 80 سال | 1,195 | 561 | 1,756 | 8.79 |
| از 80 تا 90 سال | 311 | 478 | 789 | 3.95 |
| از 90 تا 100 سال | 33 | 329 | 362 | 1.81 |
| بيشتراز 100 سال | 0 | 151 | 151 | 0.76 |
| جمع | 16,806 | 3,180 | 19,986 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان گلستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 7 | 228 | 235 | 1.18 |
| از 10 تا 20 سال | 154 | 597 | 751 | 3.76 |
| از 20 تا 30 سال | 5,755 | 1,375 | 7,130 | 35.67 |
| بيشتراز 30 سال | 10,890 | 980 | 11,870 | 59.39 |
| جمع | 16,806 | 3,180 | 19,986 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]