استان فارس
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان فارس
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 9,192 | 5,018 | 14,210 | 19.09 |
| سيكل | 5,028 | 918 | 5,946 | 7.99 |
| ديپلم | 23,941 | 2,359 | 26,300 | 35.33 |
| فوق ديپلم | 12,845 | 954 | 13,799 | 18.53 |
| ليسانس | 11,218 | 1,073 | 12,291 | 16.51 |
| فوق ليسانس | 1,165 | 119 | 1,284 | 1.72 |
| دكترا | 478 | 142 | 620 | 0.83 |
| جمع | 63,867 | 10,583 | 74,450 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان فارس
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 101 | 136 | 237 | 0.32 |
| از 40 تا 50 سال | 3,666 | 534 | 4,200 | 5.64 |
| از 50 تا 60 سال | 32,488 | 1,781 | 34,269 | 46.03 |
| از 60 تا 70 سال | 18,396 | 1,853 | 20,249 | 27.20 |
| از 70 تا 80 سال | 6,751 | 2,005 | 8,756 | 11.76 |
| از 80 تا 90 سال | 2,232 | 2,515 | 4,747 | 6.38 |
| از 90 تا 100 سال | 224 | 1,167 | 1,391 | 1.87 |
| بيشتراز 100 سال | 9 | 592 | 601 | 0.81 |
| جمع | 63,867 | 10,583 | 74,450 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان فارس
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 59 | 645 | 704 | 0.95 |
| از 10 تا 20 سال | 762 | 1,845 | 2,607 | 3.50 |
| از 20 تا 30 سال | 23,336 | 4,562 | 27,898 | 37.47 |
| بيشتراز 30 سال | 39,710 | 3,531 | 43,241 | 58.08 |
| جمع | 63,867 | 10,583 | 74,450 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]